| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Klockenhagen) | | AS K/I/26 | | 12.01.2026 | | 24.01.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Bergen) | | ANT B/I/26 | | 17.01.2026 | | 18.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Gruppenführer - Vorbereitungslehrgang (GFVL) (FTZ-Bergen ) | | GFVL VR/I/26 | | 31.01.2026 | | 01.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Bergen) | | SP B/V/26 TM | | 31.01.2026 | | 01.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Bergen) | | ANT B/II/26 | | 07.02.2026 | | 08.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Bergen ) | | AS B/I/26 | | 14.02.2026 | | 27.02.2026 | | 5 | | - | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (FTZ Klockenhagen) | | CSA Fort.K/I/26 | | 21.02.2026 | | | | 1 | | 23 | |  |
| Gruppenführer - Vorbereitungslehrgang (GFVL) (FTZ-Klockenhagen ) | | GFVL VR/II/26 | | 26.02.2026 | | 28.02.2026 | | 3 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Bergen) | | SP B/I/26 | | 28.02.2026 | | 01.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Klockenhagen) | | TH K/I/26 | | 09.03.2026 | | 21.03.2026 | | 8 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Klockenhagen ) | | MA K/I/26 | | 13.03.2026 | | 22.03.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung (FTZ Bergen ) | | TF B/I/26 | | 14.03.2026 | | 29.03.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Klockenhagen) | | AS K/II/26 | | 16.03.2026 | | 28.03.2026 | | 6 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Grimmen) | | MA G/I/26 | | 27.03.2026 | | 12.04.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung (FTZ Klockenhagen) | | TF K/I/26 | | 09.04.2026 | | 09.05.2026 | | 15 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Klockenhagen) | | ANT K/I/26 | | 10.04.2026 | | 11.04.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Bergen ) | | AS B/II/26 | | 11.04.2026 | | 24.04.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Klockenhagen) | | SP K/I/26 | | 11.04.2026 | | 14.04.2026 | | 3 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Grimmen) | | TH G/I/26 | | 13.04.2026 | | 26.04.2026 | | 8 | | - | |  |
| Gruppenführer - Vorbereitungslehrgang (GFVL) (FTZ-Klockenhagen ) | | GFVL VR/IV/26 | | 16.04.2026 | | 18.04.2026 | | 3 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Bergen) | | MA B/I/26 | | 17.04.2026 | | 26.04.2026 | | 6 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Bergen) | | TH B/I/26 | | 18.04.2026 | | 26.04.2026 | | 4 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Grimmen) | | SP G/I/26 | | 22.04.2026 | | 25.04.2026 | | 3 | | unbegr. | |  |
| Gruppenführer - Vorbereitungslehrgang (GFVL) (FTZ-Bergen ) | | GFVL VR/III/26 | | 25.04.2026 | | 26.04.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Bergen) | | TH B/II/26 | | 02.05.2026 | | 10.05.2026 | | 4 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Bergen) | | MA B/II/26 | | 08.05.2026 | | 17.05.2026 | | 6 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Bergen) | | SP B/II/26 | | 09.05.2026 | | 10.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppführung (FTZ Bergen ) | | TF B/II/26 | | 09.05.2026 | | 31.05.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Klockenhagen) | | AS K/III/26 | | 11.05.2026 | | 30.05.2026 | | 6 | | - | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (FTZ Bergen) | | CSA Fort.B/I/26 | | 16.05.2026 | | | | 1 | | 16 | |  |
| Atemschutzgeräteträger (Bedarfe 2027 FTZ Bergen ) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 5 | | unbegr. | |  |
| Atemschutznotfalltraining (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 2 | | unbegr. | |  |
| CSA -Träger (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 2 | | unbegr. | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 1 | | unbegr. | |  |
| Motorsägen Fortbildung (Bedarf 2027 Baumbiegesimulator - Bereich Barth) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 1 | | unbegr. | |  |
| Motorsägen Fortbildung (Bedarf 2027 Baumbiegesimulator - Bereich Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 1 | | unbegr. | |  |
| Sprechfunk (Bedarfe 2027 FTZ Grimmen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 2 | | unbegr. | |  |
| Sprechfunk (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 2 | | unbegr. | |  |
| Technische Hilfeleistung (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 4 | | unbegr. | |  |
| Truppführung (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 6 | | unbegr. | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 1 | | unbegr. | |  |
| CSA -Träger (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 3 | | unbegr. | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Bedarfe 2027 FTZ Bergen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 6 | | unbegr. | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Bedarfe 2027 FTZ Grimmen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 6 | | unbegr. | |  |
| Sprechfunk (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 3 | | unbegr. | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 9 | | unbegr. | |  |
| Technische Hilfeleistung (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 8 | | unbegr. | |  |
| Atemschutzgeräteträger (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 6 | | unbegr. | |  |
| Atemschutznotfalltraining (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 2 | | unbegr. | |  |
| Technische Hilfeleistung (Bedarfe 2027 FTZ Grimmen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 8 | | unbegr. | |  |
| Truppführung (Bedarfe 2027 FTZ Klockenhagen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 15 | | unbegr. | |  |
| Truppführung (Bedarfe 2027 FTZ Grimmen) | | Bedarfe 2027 | | 01.06.2026 | | | | 14 | | unbegr. | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Grimmen) | | MA G/II/26 | | 05.06.2026 | | 14.06.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Bergen ) | | AS B/III/26 | | 13.06.2026 | | 26.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (FTZ Bergen) | | CSA Fort.B/II/26 | | 08.08.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Bergen) | | TH B/III/26 | | 29.08.2026 | | 06.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Bergen) | | MA B/III/26 | | 04.09.2026 | | 13.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Klockenhagen) | | ANT K/II/26 | | 04.09.2026 | | 05.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Bergen) | | ANT B/III/26 | | 05.09.2026 | | 06.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Klockenhagen) | | TH K/II/26 | | 07.09.2026 | | 19.09.2026 | | 8 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Klockenhagen) | | AS K/IV/26 | | 07.09.2026 | | 26.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Sprechfunk (FTZ Bergen) | | SP B/III/26 | | 12.09.2026 | | 13.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppführung (FTZ Grimmen) | | TF G/I/26 | | 22.09.2026 | | 24.10.2026 | | 14 | | unbegr. | |  |
| CSA -Träger (FTZ Bergen) | | CSA B/I/26 | | 26.09.2026 | | 27.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Grimmen) | | TH G/II/26 | | 05.10.2026 | | 17.10.2026 | | 8 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (FTZ Bergen) | | MA B/IV/26 | | 09.10.2026 | | 18.10.2026 | | 6 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Bergen) | | TH B/IV/26 | | 24.10.2026 | | 01.11.2026 | | 4 | | - | |  |
| 1.Tag 24.10.2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr, FTZ Bergen () |
| 2.Tag 25.10.2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr, FTZ Bergen () |
| 3.Tag 31.10.2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr, FTZ Bergen () |
| 4.Tag 01.11.2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr, FTZ Bergen () |
| Technische Hilfeleistung (FTZ Grimmen) | | TH G/III/26 | | 02.11.2026 | | 14.11.2026 | | 8 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Bergen ) | | AS B/IV/26 | | 07.11.2026 | | 20.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppführung (FTZ Bergen ) | | TF B/III/26 | | 07.11.2026 | | 29.11.2026 | | 6 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Klockenhagen) | | AS K/V/26 | | 09.11.2026 | | 21.11.2026 | | 6 | | - | |  |
| Fortbildung CSA - Träger (FTZ Klockenhagen) | | CSA Fort.K/II/26 | | 14.11.2026 | | | | 1 | | 26 | |  |
| Sprechfunk (FTZ Bergen) | | SP B/IV/26 | | 14.11.2026 | | 15.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| CSA -Träger (FTZ Klockenhagen ) | | CSA K/I/26 | | 20.11.2026 | | 28.11.2026 | | 3 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Klockenhagen) | | ANT K/III/26 | | 27.11.2026 | | 28.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining (FTZ Bergen) | | ANT B/IV/26 | | 28.11.2026 | | 29.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (FTZ Bergen ) | | AS B/V/26 | | 05.12.2026 | | 18.12.2026 | | 5 | | - | |  |